Liga Profesional: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 14

 


La siguiente es la tabla de posiciones del campeonato de la Liga Profesional tras cerrarse parcialmente este domingo la 14ta. jornada luego de suspenderse el encuentro entre Unión y Lanús por desperfectos estructurales en el estadio del club santafesino:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 34 14 11 1 2 25 6 +19

2 San Lorenzo 28 14 8 4 2 15 5 +10

3 Def y Justicia 27 14 8 3 3 20 8 +12

4 Talleres (C) 24 14 7 3 4 23 12 +11

5 Estudiantes (LP) 24 14 7 3 4 16 13 +3

6 Belgrano 24 14 7 3 4 13 11 +2

7 Rosario Central 23 14 6 5 3 19 19 0

8 Lanús 22 13 6 4 3 21 14 +7

9 Godoy Cruz 21 14 6 3 5 18 18 0

10 Tigre 20 14 5 5 4 14 14 0

11 Argentinos 19 14 5 4 5 17 12 +5

12 Newell's 19 14 5 4 5 10 12 -2

13 Boca Juniors 18 14 5 3 6 18 15 +3

14 Racing Club 18 14 5 3 6 17 19 -2

15 Central Cba (SdE) 18 14 5 3 6 10 15 -5

16 Platense 17 14 4 5 5 15 17 -2

17 Instituto 17 14 4 5 5 13 16 -3

18 Vélez 16 14 3 7 4 16 13 +3

19 Sarmiento (J) 16 14 4 4 6 15 15 0

20 Huracán 16 14 4 4 6 15 19 -4

21 Banfield 15 14 3 6 5 9 15 -6

22 Gimnasia (LP) 15 14 4 3 7 14 23 -9

23 Colón 14 14 2 8 4 12 16 -4

24 a. Tucumán 14 14 2 8 4 12 17 -5

25 Barracas Central 14 14 3 5 6 10 18 -8

26 Independiente 13 14 2 7 5 11 15 -4

27 Arsenal 11 14 3 2 9 12 21 -9

28 Unión 8 13 1 5 7 8 20 -12

Publicar un comentario

Artículo Anterior Artículo Siguiente